1등 : 40p 2등 : 35p 3등 : 30p
주개근 : 100p 월개근 : 500p 연개근 : 1000p
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
로그인을 하지 않았습니다.
순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12:25:17 | 모해를살 만세 | 배정남 | 20 | 12 일째 | 116 일 |
9 | 09:51:23 | 모해를살 만세 | 소앙 | 20 | 3 일째 | 6 일 |
8 | 09:32:14 | 모해를살 만세 | 오럴헤저드 | 20 | 1 일째 | 21 일 |
7 | 04:46:28 | 유리카 만세 | 사또나리 | 20 | 4 일째 | 28 일 |
6 | 02:21:36 | 모해를살 만세 | 됴됴 | 20 | 8 일째 | 9 일 |
5 | 01:25:15 | 장유벌 만세 | 순두부찌개 | 20 | 16 일째 | 184 일 |
4 | 01:03:25 | 손님 만세 | 가을하늘 | 20 | 46 일째 | 61 일 |
![]() |
00:44:23 | 손님 만세 | 블랙호크다운 | 30 | 10 일째 | 1,674 일 |
![]() |
00:02:27 | 모해를살 만세 | 타이갓 | 35 | 382 일째 | 400 일 |
![]() |
00:01:39 | 모해를살 만세 | 대기만성 | 40 | 22 일째 | 607 일 |